Φύλο | Unisex |
---|---|
Δάκτυλα | Ανοιχτά Δάκτυλα |
Συμπίεση | 23-32 mmHg |
Κλάση | Κλάση 2 |
Συσκευασία | Ανά τεμάχιο |
Φύλο | Unisex |
---|---|
Δάκτυλα | Ανοιχτά Δάκτυλα |
Συμπίεση | 23-32 mmHg |
Κλάση | Κλάση 2 |
Συσκευασία | Ανά τεμάχιο |
Η μέτρηση να γίνεται το πρωί, όταν τα πόδια δεν είναι πρησμένα και σε γυμνό δέρμα. Οι διαστάσεις στον παρακάτω πίνακα είναι σε εκατοστά (cm).
cB | cC | cD | cF | cG | cT | IG | ΜΕΓΕΘΟΣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 - 21 | 29 - 34 | 26 - 31 | 39- 44 | 48 - 56 | 60 - 70 | 73 - 82 | 1 - X Small |
21 - 23 | 32 - 37 | 30 - 35 | 43 - 48 | 52 - 60 | 70 - 80 | 73 - 82 | 2 - Small |
23 - 25 | 35 - 40 | 34 - 39 | 47 - 52 | 56 - 64 | 80 - 90 | 73 - 82 | 3 - Medium |
25 - 27 | 38 - 43 | 38 - 43 | 51 - 56 | 60 - 68 | 90 - 100 | 73 - 82 | 4 - Large |
27 - 29 | 42 - 47 | 42 - 47 | 55 - 60 | 64 - 72 | 100 - 110 | 73 - 82 | 5 - X Large |
29 - 31 | 46 - 51 | 46 - 51 | 59 - 64 | 68 - 76 | 110 - 120 | 73 - 82 | 6 - XX Large |
cB: Περίμετρος αστραγάλου, 3cm πάνω από την σφύρα (στο πιο λεπτό τμήμα του αστραγάλου).
cC: Περίμετρος κνήμης
cD: Περίμετρος γονάτου, 3cm κάτω από την κλείδωση του γόνατος.
cF: Περίμετρος μεσότητας μηρού
cG: Περίμετρος στο πιο ψηλό και παχύ σημείο του μηρού
cT: Περίμετρος κοιλίας, λίγο κάτω από τον αφαλό
IG: Ύψος από το έδαφος μέχρι τον μηρό